理工学院logo
博学笃行 止于至善
导航菜单
理学院2025年硕士研究生第一志愿拟录取名单
发布时间: 2025-03-25 17:03 作者: 点击: 3257

考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业名称 录取类别 学习形式 录取导师 备注
114135116300301 罗*轩 360 90.05 79.22 数学 非定向 全日制 刘青平
114135414006310 姜*灵 367 87.7 79.12 数学 非定向 全日制 郭春晓
114135340104513 石*壮 355 86.47 77.19 数学 非定向 全日制 付延松
114135131002511 马* 367 79.63 75.89 数学 非定向 全日制 张利英
114135510606897 王*霞 379 74.33 75.21 数学 非定向 全日制 付延松
114135133702861 孟*兴 358 78.8 74.48 数学 非定向 全日制 翟文广
114135142303640 李* 358 76.77 73.67 数学 非定向 全日制 张俊强
114135130502305 师*露 352 78.1 73.48 数学 非定向 全日制 张淑琴
114135501306867 周*林 379 69.86 73.42 数学 非定向 全日制 刘宗光
114135370104931 程* 339 80.8 73.00 数学 非定向 全日制 陈丽
114135511206925 岑* 338 80.85 72.90 数学 非定向 全日制 吴新峰
114135432306650 肖*和 366 72.02 72.73 数学 非定向 全日制 张利英
114135371405613 张*林 346 76.33 72.05 数学 非定向 全日制 吴楠
114135130602350 王* 324 82.5 71.88 数学 非定向 全日制 刘宗光
114135141903571 尹*俊 335 77 71.00 数学 非定向 全日制 高军杨
114135370605290 王*然 343 74.28 70.87 数学 非定向 全日制 王蕊
114135450106809 吴*龙 330 78.11 70.84 数学 非定向 全日制 田凯
114135370205098 王*惠 319 77.5 69.28 数学 非定向 全日制 王蕊
114135347204738 任*婧 326 75.36 69.26 数学 非定向 全日制 林燕
114135347104734 赵*兵 308 79.86 68.90 数学 非定向 全日制 高军杨
114135414206322 王*菲 339 70.16 68.74 数学 非定向 全日制 刘青平
114135420506462 向* 348 67 68.56 数学 非定向 全日制 翟文广
114135322204422 孙*辉 337 69.32 68.17 数学 非定向 全日制 李惠
114135370605293 曹* 316 73.55 67.34 数学 非定向 全日制 李惠
114135423606540 孙*淇 320 72.03 67.21 数学 非定向 全日制 吴楠
114135322204423 路*麟 313 72.88 66.71 数学 非定向 全日制 林燕
114135511306933 张*杰 329 67.45 66.46 数学 非定向 全日制 王丽 退役大学生士兵专项计划
114135130702380 刘* 337 64.6 66.28 数学 非定向 全日制 翟文广
114135116300305 李*杰 317 69.75 65.94 数学 非定向 全日制 付延松
114135370104932 荣*琦 346 60.2 65.60 数学 非定向 全日制 吴新峰
114135413406284 张*腾 326 64.35 64.86 数学 非定向 全日制 李金蒋
114135116300292 张*哲 308 68.59 64.40 数学 非定向 全日制 田凯
114135347004731 王* 302 68.5 63.64 数学 非定向 全日制 李金蒋
114135116300302 任*迪 307 65.83 63.17 数学 非定向 全日制 张俊强
114135130802416 赵*琦 306 65.64 62.98 数学 非定向 全日制 林燕
114135130502306 王*森 322 60.09 62.68 数学 非定向 全日制 高军杨
备注:数学、统计学总成绩=初试成绩*0.2*0.6+复试成绩*0.4。

公示时间为7日,拟录取名单如有变动,另行公示。